TABELA
DE HORÁRIOS
Horários de Futebol – Unidade Sorocaba
| Dia | Futebol de Campo | Futebol Society |
|---|---|---|
| Segunda-feira | – | 17:30 – 18:30 18:30 – 19:30 19:30 – 20:30 20:30 – 21:30 |
| Terça-feira | 15:00 – 16:30 16:15 – 17:45 17:30 – 19:00 18:45 – 20:00 | 09:30 – 10:30 16:00 – 17:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 20:00 – 21:00 |
| Quarta-feira | 08:30 – 09:30 09:30 – 10:30 15:00 – 16:30 16:15 – 17:45 | 17:30 – 18:30 18:30 – 19:30 19:30 – 20:30 20:30 – 21:30 |
| Quinta-feira | 15:00 – 16:30 16:15 – 17:45 17:30 – 19:00 18:45 – 20:00 | 09:30 – 10:30 16:00 – 17:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 20:00 – 21:00 |
| Sexta-feira | 08:30 – 09:30 09:30 – 10:30 15:00 – 16:30 16:15 – 17:45 | 18:00 – 19:00 |
| Sábado | – | 08:00 – 09:00 09:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 |
Treino de Goleiro
| Dia | Horário |
|---|---|
| Quarta-feira | 08:30 – 09:30 |
| Sexta-feira | 15:45 – 16:45 16:45 – 17:45 |
Horários de Futebol – Unidade Araçoiaba
| Dia | Futebol de Campo | Futebol Society |
|---|---|---|
| Segunda-feira | – | 17:30 – 18:30 18:30 – 19:30 19:30 – 20:30 20:30 – 21:30 |
| Terça-feira | 15:00 – 16:30 16:30 – 17:45 | – |
| Quarta-feira | – | 17:30 – 18:30 18:30 – 19:30 19:30 – 20:30 20:30 – 21:30 |
| Quinta-feira | 15:00 – 16:30 16:30 – 17:45 | 09:30 – 10:30 |
| Sábado | 08:00 – 09:00 09:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 | – |

